Светильники наружного освещения серии РКУ10, ЖКУ10, ФКУ10, ГКУ10
НАЗНАЧЕНИЕ
Светильники предназначены для освещения улиц, дорог, площадей, дворов, железнодорожных платформ, территории детских садов, школ, автостоянок и пр.
УСТРОЙСТВО
КОРПУС металлический штампованный, окрашенный порошковой краской
СТЕКЛО защитное СТЕКЛО - плоское термостойкое или СЕТКА (в зависимости от исполнения), а также применяется стекло из ПММА.
ОТСЕК отдельный оптический отсек.
Пускорегулирующий аппарат ПРА - Встроенный электромагнитный ПРА. Коэффициент мощности cosφ определяется типом ПРА, работающего со светильником.
УСТАНОВКА: На Г-образный кронштейн опоры ø 42-52 мм под углом 15°-20° к горизонту.
Рекомендуемая высота установки 6-8 м
КПД не менее 81 %
Кривая силы света: В вертикальной плоскости - косинусная, в горизонтальной плоскости - боковая
Преимущества: прост и удобен в эксплуатации, защитное стекло предохраняет светильник от пыли и воды.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование светильника | Исполнение | Тип лампы, мощность, Вт | Степень защиты | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
РКУ 10-250-020 У1 | открытый | ДРЛ-250 Е40 | IP23 | 8.4 |
РКУ 10-250-022 У1 | стекло | ДРЛ-250 Е40 | IP53 | 9.0 |
РКУ 10-250-023 У1 | сетка | ДРЛ-250 Е40 | IP23 | 8.5 |
РКУ 10-250-122 У1 | плоское стекло | ДРЛ-250 Е40 | IP44*/IP23 | 8.8 |
РКУ 10-250-123 У1 | плоское стекло+сетка | ДРЛ-250 Е40 | IP44*/IP23 | 9.0 |
РКУ 10-400-020 У1 | открытый | ДРЛ-400 Е40 | IP23 | 10.0 |
РКУ 10-400-022 У1 | стекло | ДРЛ-400 Е40 | IP53 | 10.5 |
РКУ 10-400-023 У1 | сетка | ДРЛ-400 Е40 | IP23 | 10.2 |
ЖКУ 10-150-024 У1 | открытый | ДНаТ-150 Е40 | IP23 | 8.4 |
ЖКУ 10-150-025 У1 | стекло | ДНаТ-150 Е40 | IP53 | 9.0 |
ЖКУ 10-150-026 У1 | сетка | ДНаТ-150 Е40 | IP23 | 8.5 |
ЖКУ 10-150-125 У1 | плоское стекло | ДНаТ-150 Е40 | IP44*/IP23 | 8.8 |
ЖКУ 10-150-126 У1 | плоское стекло+сетка | ДНаТ-150 Е40 | IP44*/IP23 | 9.0 |
ЖКУ 10-250-024 У1 | открытый | ДНаТ-250 Е40 | IP23 | 9.0 |
ЖКУ 10-250-025 У1 | стекло | ДНаТ-250 Е40 | IP53 | 9.5 |
ЖКУ 10-250-026 У1 | сетка | ДНаТ-250 Е40 | IP23 | 9.2 |
ЖКУ 10-250-125 У1 | плоское стекло | ДНаТ-250 Е40 | IP44*/IP23 | 9.4 |
ЖКУ 10-250-126 У1 | плоское стекло+сетка | ДНаТ-250 Е40 | IP44*/IP23 | 9.8 |
ЖКУ 10-400-024 У1 | открытый | ДНаТ-400 Е40 | IP23 | 10.0 |
ЖКУ 10-400-026 У1 | сетка | ДНаТ-400 Е40 | IP23 | 10.5 |
ЖКУ 10-400-125 У1 | плоское стекло | ДНаТ-400 Е40 | IP44*/IP23 | 10.2 |
ЖКУ 10-400-126 У1 | плоское стекло+сетка | ДНаТ-400 Е40 | IP44*/IP23 | 10.5 |
ГКУ 10-250-024 У1 | открытый | ДРИ-250 Е40 | IP23 | 9.0 |
ГКУ 10-250-025 У1 | стекло | ДРИ-250 Е40 | IP53 | 9.5 |
ГКУ 10-250-026 У1 | сетка | ДРИ-250 Е40 | IP23 | 9.2 |
ГКУ 10-250-125 У1 | плоское стекло | ДРИ-250 Е40 | IP44*/IP23 | 9.4 |
ГКУ 10-250-126 У1 | плоское стекло+сетка | ДРИ-250 Е40 | IP44*/IP23 | 9.6 |
ФКУ 10-105-004 У1 | открытый | КЛЛ-105 Е40 | IP23 | 5.0 |
ФКУ 10-105-005 У1 | стекло | КЛЛ-105 Е40 | IP53 | 5.5 |
ФКУ 10-105-006 У1 | сетка | КЛЛ-105 Е40 | IP23 | 5.2 |
*- степень защиты оптического отсека
Возможно Вас заинтересует эта продукция ...
Светильники промышленные
РСП12, ЖСП12, ГСП12
Светильники наружного освещения
РСУ24, ЖСУ24, ГСУ24, ФСУ24
Светильники промышленные
РСП 51, ЖСП 51, ГСП 51
Светильники промышленные
РСП11-125...400, ЖСП11-70...400, ГСП11-70...400