Светильники промышленные серии РСП 12, ЖСП 12, ГСП 12
НАЗНАЧЕНИЕ
Светильники предназначены для общего освещения помещений производственного и иного назначения с нормальными условиями труда (исп. 011, 013, 101, 103, 211, 213), для помещений с повышенным содержанием пыли и влаги (исп. 012, 014, 102, 104, 212, 214).
УСТРОЙСТВО
КОРПУС изготовлен из стали, окрашен атмосферостойкой порошковой краской.
ОТРАЖАТЕЛЬ изготовлен из алюминия методом ротационной вытяжки с последующей химической обработкой.
СТЕКЛО защитное закалённое с уплотнительным кольцом, крепится к отражателю при помощи трех металлических защелок или СТЕКЛО защитное из светотехнического поликарбоната (под заказ).
СЕТКА защитная из стальной проволоки, окрашена белой атмосферостойкой порошковой краской.
УЗЕЛ ВВОДА расположен на корпусе светильника, предназначен для удобства монтажа сетевых кабелей (кроме исполнения светильника на трубу).
Пускорегулирующий аппарат ПРА - ПРА- электромагнитный независимого исполнения. Коэффициент мощности cosφ определяется типом независимого ПРА, работающего со светильником.
ВНИМАНИЕ: При подборе ламп внимательно смотрите маркировку на ПРА (ток лампы должен соответствовать току на аппарате светильника). Присоединение светильников к сети должно осуществляться кабелем с повышенной рабочей температурой не ниже 130°С.
Рекомендуемая высота установки 6-12 м
КПД не менее 70 %
Преимущества: очень простой монтаж благодаря узлу ввода, установленному на корпусе светильника, надежная конструкция, высокая защита от пыли и влаги, возможность подключения разных источников света.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование светильника | Модификация | Исполнение | Тип лампы, мощность, Вт | Ст.защиты опт.отсека | Габ.размеры | Масса, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
крюк | труба | трос | А ∅ | В | С | |||||
РСП 12-250 | -011 | -101 | -211 | открытый | ДРЛ-250 Е40 | IP23 | 400 | 235 | 385 | 1.5 |
РСП 12-250 | -012 | -102 | -212 | стекло | ДРЛ-250 Е40 | IP54 | 400 | 235 | 385 | 2.7 |
РСП 12-250 | -013 | -103 | -213 | сетка | ДРЛ-250 Е40 | IP23 | 400 | 235 | 385 | 1.7 |
РСП 12-250 | -014 | -104 | -214 | стекло+сетка | ДРЛ-250 Е40 | IP54 | 400 | 235 | 385 | 2.9 |
РСП 12-400 | -011 | -101 | -211 | открытый | ДРЛ-400 Е40 | IP23 | 470 | 300 | 450 | 1.7 |
РСП 12-400 | -012 | -102 | -212 | стекло | ДРЛ-400 Е40 | IP54 | 470 | 300 | 450 | 3.5 |
РСП 12-400 | -013 | -103 | -213 | сетка | ДРЛ-400 Е40 | IP23 | 470 | 300 | 450 | 2.0 |
РСП 12-400 | -014 | -104 | -214 | стекло+сетка | ДРЛ-400 Е40 | IP54 | 470 | 300 | 450 | 3.7 |
РСП 12-700 | -011 | -101 | -211 | открытый | ДРЛ-700 Е40 | IP23 | 635 | 350 | 520 | 2.3 |
РСП 12-700 | -012 | -102 | -212 | стекло | ДРЛ-700 Е40 | IP54 | 635 | 350 | 520 | 5.5 |
РСП 12-700 | -013 | -103 | -213 | сетка | ДРЛ-700 Е40 | IP23 | 635 | 350 | 520 | 2.6 |
РСП 12-700 | -014 | -104 | -214 | стекло+сетка | ДРЛ-700 Е40 | IP54 | 635 | 350 | 520 | 5.8 |
РСП 12-1000 | -011 | -101 | -211 | открытый | ДРЛ-1000 Е40 | IP23 | 635 | 350 | 520 | 2.3 |
РСП 12-1000 | -012 | -102 | -212 | стекло | ДРЛ-1000 Е40 | IP54 | 635 | 350 | 520 | 5.5 |
РСП 12-1000 | -013 | -103 | -213 | сетка | ДРЛ-1000 Е40 | IP23 | 635 | 350 | 520 | 2.6 |
РСП 12-1000 | -014 | -104 | -214 | стекло+сетка | ДРЛ-1000 Е40 | IP54 | 635 | 350 | 520 | 5.8 |
ЖСП 12-150 | -011 | -101 | -211 | открытый | ДНаТ-150 Е40 | IP23 | 400 | 235 | 385 | 1.5 |
ЖСП 12-150 | -012 | -102 | -212 | стекло | ДНаТ-150 Е40 | IP54 | 400 | 235 | 385 | 2.7 |
ЖСП 12-150 | -013 | -103 | -213 | сетка | ДНаТ-150 Е40 | IP23 | 400 | 235 | 385 | 1.7 |
ЖСП 12-150 | -014 | -104 | -214 | стекло+сетка | ДНаТ-150 Е40 | IP54 | 400 | 235 | 385 | 2.9 |
ЖСП 12-250 | -011 | -101 | -211 | открытый | ДНаТ-250 Е40 | IP23 | 400 | 235 | 385 | 1.5 |
ЖСП 12-250 | -012 | -102 | -212 | стекло | ДНаТ-250 Е40 | IP54 | 400 | 235 | 385 | 2.7 |
ЖСП 12-250 | -013 | -103 | -213 | сетка | ДНаТ-250 Е40 | IP23 | 400 | 235 | 385 | 1.7 |
ЖСП 12-250 | -014 | -104 | -214 | стекло+сетка | ДНаТ-250 Е40 | IP54 | 400 | 235 | 385 | 2.9 |
ЖСП 12-400 | -011 | -101 | -211 | открытый | ДНаТ-400 Е40 | IP23 | 470 | 300 | 450 | 1.7 |
ЖСП 12-400 | -012 | -102 | -212 | стекло | ДНаТ-400 Е40 | IP54 | 470 | 300 | 450 | 3.5 |
ЖСП 12-400 | -013 | -103 | -213 | сетка | ДНаТ-400 Е40 | IP23 | 470 | 300 | 450 | 2.0 |
ЖСП 12-400 | -014 | -104 | -214 | стекло+сетка | ДНаТ-400 Е40 | IP54 | 470 | 300 | 450 | 3.7 |
ЖСП 12-600 | -011 | -101 | -211 | открытый | ДНаТ-600 Е40 | IP23 | 635 | 350 | 520 | 2.3 |
ЖСП 12-600 | -012 | -102 | -212 | стекло | ДНаТ-600 Е40 | IP54 | 635 | 350 | 520 | 5.5 |
ЖСП 12-600 | -013 | -103 | -213 | сетка | ДНаТ-600 Е40 | IP23 | 635 | 350 | 520 | 2.6 |
ЖСП 12-600 | -014 | -104 | -214 | стекло+сетка | ДНаТ-600 Е40 | IP54 | 635 | 350 | 520 | 5.8 |
ЖСП 12-1000 | -011 | -101 | -211 | открытый | ДНаТ-1000 Е40 | IP23 | 635 | 350 | 520 | 2.3 |
ЖСП 12-1000 | -012 | -102 | -212 | стекло | ДНаТ-1000 Е40 | IP54 | 635 | 350 | 520 | 5.5 |
ЖСП 12-1000 | -013 | -103 | -213 | сетка | ДНаТ-1000 Е40 | IP23 | 635 | 350 | 520 | 2.6 |
ЖСП 12-1000 | -014 | -104 | -214 | стекло+сетка | ДНаТ-1000 Е40 | IP54 | 635 | 350 | 520 | 5.8 |
ГСП 12-250 | -011 | -101 | -211 | открытый | ДРИ-250 Е40 | IP23 | 400 | 235 | 385 | 1.5 |
ГСП 12-250 | -012 | -102 | -212 | стекло | ДРИ-250 Е40 | IP54 | 400 | 235 | 385 | 2.7 |
ГСП 12-250 | -013 | -103 | -213 | сетка | ДРИ-250 Е40 | IP23 | 400 | 235 | 385 | 1.7 |
ГСП 12-250 | -014 | -104 | -214 | стекло+сетка | ДРИ-250 Е40 | IP54 | 400 | 235 | 385 | 2.9 |
ГСП 12-400 | -011 | -101 | -211 | открытый | ДРИ-400 Е40 | IP23 | 470 | 300 | 450 | 1.7 |
ГСП 12-400 | -012 | -102 | -212 | стекло | ДРИ-400 Е40 | IP54 | 470 | 300 | 450 | 3.5 |
ГСП 12-400 | -013 | -103 | -213 | сетка | ДРИ-400 Е40 | IP23 | 470 | 300 | 450 | 2.0 |
ГСП 12-400 | -014 | -104 | -214 | стекло+сетка | ДРИ-400 Е40 | IP54 | 470 | 300 | 450 | 3.7 |
ГСП 12-700 | -011 | -101 | -211 | открытый | ДРИ-700 Е40 | IP23 | 635 | 350 | 520 | 2.3 |
ГСП 12-700 | -012 | -102 | -212 | стекло | ДРИ-700 Е40 | IP54 | 635 | 350 | 520 | 5.5 |
ГСП 12-700 | -013 | -103 | -213 | сетка | ДРИ-700 Е40 | IP23 | 635 | 350 | 520 | 2.6 |
ГСП 12-700 | -014 | -104 | -214 | стекло+сетка | ДРИ-700 Е40 | IP54 | 635 | 350 | 520 | 5.8 |
ГСП 12-1000 | -011 | -101 | -211 | открытый | ДРИ-1000 Е40 | IP23 | 635 | 350 | 520 | 2.3 |
ГСП 12-1000 | -012 | -102 | -212 | стекло | ДРИ-1000 Е40 | IP54 | 635 | 350 | 520 | 5.5 |
ГСП 12-1000 | -013 | -103 | -213 | сетка | ДРИ-1000 Е40 | IP23 | 635 | 350 | 520 | 2.6 |
ГСП 12-1000 | -014 | -104 | -214 | стекло+сетка | ДРИ-1000 Е40 | IP54 | 635 | 350 | 520 | 5.8 |
Расшифровка модификации светильника
первая цифра
0 -установка светильника на крюк
1 -установка светильника на трубу
2 -установка светильника на трос
вторая цифра
0 -отсутствие узла ввода
1 -узел ввода
третья цифра
1 -отражатель открытый(без средств защиты)
2 -отражатель закрыт стеклом
3 -отражатель закрыт сеткой
4 -отражатель закрыт стеклом и сеткой
5 -отражатель закрыт стеклом из поликарбоната
Возможно Вас заинтересует эта продукция ...
Светильники промышленные
РСП 51, ЖСП 51, ГСП 51
Светильники промышленные
РСП11-125...400, ЖСП11-70...400, ГСП11-70...400
Светильники промышленные
НСП26-500/750/1000 ФСП26
Светильники наружного освещения
РСУ27, НСУ27, ЖСУ27, ГСУ27