Светильники промышленные серии РСП 51, ЖСП 51, ГСП 51
НАЗНАЧЕНИЕ
Светильники предназначены для общего освещения помещений производственного и иного назначения:
- освещение производственных помещений, цехов, мастерских и т.п
- освещение складов, терминалов, стоянок, моек, ремонтных зон и т.п.
- освещение торговых и выставочных центров, павильонов, автосалонов, гипермаркетов и т.п.
УСТРОЙСТВО
КОРПУС изготовлен из стали, окрашен атмосферостойкой порошковой краской.
ОТРАЖАТЕЛЬ изготовлен из алюминия методом ротационной вытяжки с последующей химической обработкой.
СТЕКЛО защитное закалённое с уплотнительным кольцом, крепится к отражателю при помощи трех металлических защелок.
СЕТКА защитная из стальной проволоки, окрашена белой атмосферостойкой порошковой краской.
Пускорегулирующий аппарат ПРА - электромагнитный встраиваемого исполнения. Коэффициент мощности cosφ определяется типом ПРА, работающего со светильником.
ВНИМАНИЕ: При подборе ламп внимательно смотрите маркировку на ПРА (ток лампы должен соответствовать току на аппарате светильника). Присоединение светильников к сети должно осуществляться кабелем с повышенной рабочей температурой не ниже 130°С.
Рекомендуемая высота установки 6-9 м
КПД не менее 70 %
Преимущества: надежная конструкция светильника, высокая защита от пыли и влаги, форма отражателя дает максимальную светоотдачу, прост в эксплуатации и при монтаже, не подвержен коррозии.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование светильника | Модификация | Исполнение | Тип лампы, мощность, Вт | Ст.защиты опт.отсека | Габ.размеры | Масса, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
крюк | труба | трос | А ∅ | В | С | |||||
РСП 51-125 | -011 | -101 | -211 | открытый | ДРЛ-125 Е27 | IP65/IP23 | 300 | 200 | 540 | 4.0 |
РСП 51-125 | -012 | -102 | -212 | стекло | ДРЛ-125 Е27 | IP65/IP54 | 300 | 200 | 540 | 5.2 |
РСП 51-125 | -013 | -103 | -213 | сетка | ДРЛ-125 Е27 | IP65/IP23 | 300 | 200 | 540 | 4.5 |
РСП 51-125 | -014 | -104 | -214 | стекло+сетка | ДРЛ-125 Е27 | IP65/IP54 | 300 | 200 | 540 | 5.3 |
РСП 51-250 | -011 | -101 | -211 | открытый | ДРЛ-250 Е40 | IP65/IP23 | 400 | 235 | 575 | 5.5 |
РСП 51-250 | -012 | -102 | -212 | стекло | ДРЛ-250 Е40 | IP65/IP54 | 400 | 235 | 575 | 8.0 |
РСП 51-250 | -013 | -103 | -213 | сетка | ДРЛ-250 Е40 | IP65/IP23 | 400 | 235 | 575 | 6.0 |
РСП 51-250 | -014 | -104 | -214 | стекло+сетка | ДРЛ-250 Е40 | IP65/IP54 | 400 | 235 | 575 | 8.5 |
РСП 51-400 | -011 | -101 | -211 | открытый | ДРЛ-400 Е40 | IP65/IP23 | 470 | 300 | 625 | 6.5 |
РСП 51-400 | -012 | -102 | -212 | стекло | ДРЛ-400 Е40 | IP65/IP54 | 470 | 300 | 625 | 9.0 |
РСП 51-400 | -013 | -103 | -213 | сетка | ДРЛ-400 Е40 | IP65/IP23 | 470 | 300 | 625 | 7.0 |
РСП 51-400 | -014 | -104 | -214 | стекло+сетка | ДРЛ-400 Е40 | IP65/IP54 | 470 | 300 | 625 | 9.5 |
ЖСП 51-70 | -011 | -101 | -211 | открытый | ДНаТ-70 Е27 | IP65/IP23 | 300 | 200 | 540 | 4.0 |
ЖСП 51-70 | -012 | -102 | -212 | стекло | ДНаТ-70 Е27 | IP65/IP54 | 300 | 200 | 540 | 6.0 |
ЖСП 51-70 | -013 | -103 | -213 | сетка | ДНаТ-70 Е27 | IP65/IP23 | 300 | 200 | 540 | 4.5 |
ЖСП 51-70 | -014 | -104 | -214 | стекло+сетка | ДНаТ-70 Е27 | IP65/IP54 | 300 | 200 | 540 | 6.5 |
ЖСП 51-100 | -011 | -101 | -211 | открытый | ДНаТ-100 Е40 | IP65/IP23 | 400 | 235 | 575 | 4.3 |
ЖСП 51-100 | -012 | -102 | -212 | стекло | ДНаТ-100 Е40 | IP65/IP54 | 400 | 235 | 575 | 6.5 |
ЖСП 51-100 | -013 | -103 | -213 | сетка | ДНаТ-100 Е40 | IP65/IP23 | 400 | 235 | 575 | 4.5 |
ЖСП 51-100 | -014 | -104 | -214 | стекло+сетка | ДНаТ-100 Е40 | IP65/IP54 | 400 | 235 | 575 | 7.0 |
ЖСП 51-150 | -011 | -101 | -211 | открытый | ДНаТ-150 Е40 | IP65/IP23 | 400 | 235 | 575 | 4.5 |
ЖСП 51-150 | -012 | -102 | -212 | стекло | ДНаТ-150 Е40 | IP65/IP54 | 400 | 235 | 575 | 6.7 |
ЖСП 51-150 | -013 | -103 | -213 | сетка | ДНаТ-150 Е40 | IP65/IP23 | 400 | 235 | 575 | 4.7 |
ЖСП 51-150 | -014 | -104 | -214 | стекло+сетка | ДНаТ-150 Е40 | IP65/IP54 | 400 | 235 | 575 | 7.2 |
ЖСП 51-250 | -011 | -101 | -211 | открытый | ДНаТ-250 Е40 | IP65/IP23 | 400 | 235 | 575 | 6.0 |
ЖСП 51-250 | -012 | -102 | -212 | стекло | ДНаТ-250 Е40 | IP65/IP54 | 400 | 235 | 575 | 8.0 |
ЖСП 51-250 | -013 | -103 | -213 | сетка | ДНаТ-250 Е40 | IP65/IP23 | 400 | 235 | 575 | 6.5 |
ЖСП 51-250 | -014 | -104 | -214 | стекло+сетка | ДНаТ-250 Е40 | IP65/IP54 | 400 | 235 | 575 | 8.3 |
ЖСП 51-400 | -011 | -101 | -211 | открытый | ДНаТ-400 Е40 | IP65/IP23 | 470 | 300 | 625 | 7.0 |
ЖСП 51-400 | -012 | -102 | -212 | стекло | ДНаТ-400 Е40 | IP65/IP54 | 470 | 300 | 625 | 9.5 |
ЖСП 51-400 | -013 | -103 | -213 | сетка | ДНаТ-400 Е40 | IP65/IP23 | 470 | 300 | 625 | 7.5 |
ЖСП 51-400 | -014 | -104 | -214 | стекло+сетка | ДНаТ-400 Е40 | IP65/IP54 | 470 | 300 | 625 | 10.0 |
ГСП 51-70 | -011 | -101 | -211 | открытый | ДРИ-70 Е27 | IP65/IP23 | 300 | 200 | 540 | 4.0 |
ГСП 51-70 | -012 | -102 | -212 | стекло | ДРИ-70 Е27 | IP65/IP54 | 300 | 200 | 540 | 6.5 |
ГСП 51-70 | -013 | -103 | -213 | сетка | ДРИ-70 Е27 | IP65/IP23 | 300 | 200 | 540 | 4.5 |
ГСП 51-70 | -014 | -104 | -214 | стекло+сетка | ДРИ-70 Е27 | IP65/IP54 | 300 | 200 | 540 | 7,0 |
ГСП 51-100 | -011 | -101 | -211 | открытый | ДРИ-100 Е40 | IP65/IP23 | 300 | 200 | 540 | 4.3 |
ГСП 51-100 | -012 | -102 | -212 | стекло | ДРИ-100 Е40 | IP65/IP54 | 300 | 200 | 540 | 6.5 |
ГСП 51-100 | -013 | -103 | -213 | сетка | ДРИ-100 Е40 | IP65/IP23 | 300 | 200 | 540 | 4.5 |
ГСП 51-100 | -014 | -104 | -214 | стекло+сетка | ДРИ-100 Е40 | IP65/IP54 | 300 | 200 | 540 | 7.0 |
ГСП 51-150 | -011 | -101 | -211 | открытый | ДРИ-150 Е40 | IP65/IP23 | 400 | 235 | 575 | 4.5 |
ГСП 51-150 | -012 | -102 | -212 | стекло | ДРИ-150 Е40 | IP65/IP54 | 400 | 235 | 575 | 6.7 |
ГСП 51-150 | -013 | -103 | -213 | сетка | ДРИ-150 Е40 | IP65/IP23 | 400 | 235 | 575 | 4.7 |
ГСП 51-150 | -014 | -104 | -214 | стекло+сетка | ДРИ-150 Е40 | IP65/IP54 | 400 | 235 | 575 | 7.2 |
ГСП 51-250 | -011 | -101 | -211 | открытый | ДРИ-250 Е40 | IP65/IP23 | 400 | 235 | 575 | 6.0 |
ГСП 51-250 | -012 | -102 | -212 | стекло | ДРИ-250 Е40 | IP65/IP54 | 400 | 235 | 575 | 8.0 |
ГСП 51-250 | -013 | -103 | -213 | сетка | ДРИ-250 Е40 | IP65/IP23 | 400 | 235 | 575 | 6.5 |
ГСП 51-250 | -014 | -104 | -214 | стекло+сетка | ДРИ-250 Е40 | IP65/IP54 | 400 | 235 | 575 | 8.3 |
ГСП 51-400 | -011 | -101 | -211 | открытый | ДРИ-400 Е40 | IP65/IP23 | 470 | 300 | 625 | 8.2 |
ГСП 51-400 | -012 | -102 | -212 | стекло | ДРИ-400 Е40 | IP65/IP54 | 470 | 300 | 625 | 10.0 |
ГСП 51-400 | -013 | -103 | -213 | сетка | ДРИ-400 Е40 | IP65/IP23 | 470 | 300 | 625 | 8.5 |
ГСП 51-400 | -014 | -104 | -214 | стекло+сетка | ДРИ-400 Е40 | IP65/IP54 | 470 | 300 | 625 | 10.5 |
Расшифровка модификации светильника
первая цифра
0 -установка светильника на крюк
1 -установка светильника на трубу
2 -установка светильника на трос
вторая цифра
1 -встроенный ПРА
третья цифра
1 -отражатель открытый(без средств защиты)
2 -отражатель закрыт стеклом
3 -отражатель закрыт сеткой
4 -отражатель закрыт стеклом и сеткой
5 -отражатель закрыт стеклом из поликарбоната
Возможно Вас заинтересует эта продукция ...
Светильники промышленные
РСП12, ЖСП12, ГСП12
Светильники промышленные
РСП11-125...400, ЖСП11-70...400, ГСП11-70...400
Светильники наружного освещения
Р026, НО26, ЖО26, ГО26
Светильники наружного освещения
РСУ27, НСУ27, ЖСУ27, ГСУ27