Светильники промышленные серии НСП26-500/750/1000, ФСП26
НАЗНАЧЕНИЕ
Светильники предназначены для общего освещения помещений производственного и иного назначения с нормальными условиями труда (исп. 011, 013, 101, 103, 211, 213), для помещений с повышенным содержанием пыли и влаги (исп. 012, 014, 102, 104, 212, 214).
Рекомендуемая длина ламп КЛЛ не более 250/300/350 мм, Е40
Рекомендуемая высота установки 6-9 м
КПД не менее 70 %
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование светильника | Модификация | Исполнение | Тип лампы, мощность, Вт | Ст.защиты опт.отсека | Габ.размеры | Масса, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
крюк | труба | трос | А ∅ | В | С | |||||
НСП 26-500 | -011 | -101 | -211 | открытый | ЛН-500 Е40 | IP23 | 400 | 235 | 385 | 1.5 |
НСП 26-500 | -012 | -102 | -212 | стекло | ЛН-500 Е40 | IP54 | 400 | 235 | 385 | 2.7 |
НСП 26-500 | -013 | -103 | -213 | сетка | ЛН-500 Е40 | IP23 | 400 | 235 | 385 | 1.7 |
НСП 26-500 | -014 | -104 | -214 | стекло+сетка | ЛН-500 Е40 | IP54 | 400 | 235 | 385 | 2.9 |
НСП 26-750 | -011 | -101 | -211 | открытый | ЛН-750 Е40 | IP23 | 470 | 300 | 450 | 1.7 |
НСП 26-750 | -012 | -102 | -212 | стекло | ЛН-750 Е40 | IP54 | 470 | 300 | 450 | 3.5 |
НСП 26-750 | -013 | -103 | -213 | сетка | ЛН-750 Е40 | IP23 | 470 | 300 | 450 | 2.0 |
НСП 26-750 | -014 | -104 | -214 | стекло+сетка | ЛН-750 Е40 | IP54 | 470 | 300 | 450 | 3.7 |
НСП 26-1000 | -011 | -101 | -211 | открытый | ЛН-1000 Е40 | IP23 | 635 | 350 | 520 | 2.3 |
НСП 26-1000 | -012 | -102 | -212 | стекло | ЛН-1000 Е40 | IP54 | 635 | 350 | 520 | 6.0 |
НСП 26-1000 | -013 | -103 | -213 | сетка | ЛН-1000 Е40 | IP23 | 635 | 350 | 520 | 2.6 |
НСП 26-1000 | -014 | -104 | -214 | стекло+сетка | ЛН-1000 Е40 | IP54 | 635 | 350 | 520 | 6.3 |
ФСП 26-55 | -011 | -101 | -211 | открытый | КЛЛ-55 Е27 | IP23 | 400 | 235 | 385 | 1.5 |
ФСП 26-55 | -012 | -102 | -212 | стекло | КЛЛ-55 Е27 | IP54 | 400 | 235 | 385 | 2.7 |
ФСП 26-55 | -013 | -103 | -213 | сетка | КЛЛ-55 Е27 | IP23 | 400 | 235 | 385 | 1.7 |
ФСП 26-55 | -014 | -104 | -214 | стекло+сетка | КЛЛ-55 Е27 | IP54 | 400 | 235 | 385 | 2.9 |
ФСП 26-85* | -011 | -101 | -211 | открытый | КЛЛ-85 Е40 | IP23 | 400 | 235 | 385 | 1.5 |
ФСП 26-85* | -012 | -102 | -212 | стекло | КЛЛ-85 Е40 | IP54 | 400 | 235 | 385 | 2.7 |
ФСП 26-85* | -013 | -103 | -213 | сетка | КЛЛ-85 Е40 | IP23 | 400 | 235 | 385 | 1.7 |
ФСП 26-85* | -014 | -104 | -214 | стекло+сетка | КЛЛ-85 Е40 | IP54 | 400 | 235 | 385 | 2.9 |
ФСП 26-105 | -011 | -101 | -211 | открытый | КЛЛ-105 Е40 | IP23 | 470 | 300 | 450 | 1.7 |
ФСП 26-105 | -012 | -102 | -212 | стекло | КЛЛ-105 Е40 | IP54 | 470 | 300 | 450 | 3.5 |
ФСП 26-105 | -013 | -103 | -213 | сетка | КЛЛ-105 Е40 | IP23 | 470 | 300 | 450 | 2.0 |
ФСП 26-105 | -014 | -104 | -214 | стекло+сетка | КЛЛ-105 Е40 | IP54 | 470 | 300 | 450 | 3.7 |
ФСП 26-250 | -011 | -101 | -211 | открытый | КЛЛ-250 Е40 | IP23 | 635 | 350 | 520 | 2.3 |
ФСП 26-250 | -012 | -102 | -212 | стекло | КЛЛ-250 Е40 | IP54 | 635 | 350 | 520 | 6.0 |
ФСП 26-250 | -013 | -103 | -213 | сетка | КЛЛ-250 Е40 | IP23 | 635 | 350 | 520 | 2.6 |
ФСП 26-250 | -014 | -104 | -214 | стекло+сетка | КЛЛ-250 Е40 | IP54 | 635 | 350 | 520 | 6.3 |
Возможно Вас заинтересует эта продукция ...
Светильники промышленные
РСП12, ЖСП12, ГСП12
Светильники промышленные
РСП 51, ЖСП 51, ГСП 51
Светильники промышленные
РСП11-125...400, ЖСП11-70...400, ГСП11-70...400
Светильники наружного освещения
РСУ27, НСУ27, ЖСУ27, ГСУ27